PC-Notdienst Site Admin
Anmeldungsdatum: 04.03.2006 Beiträge: 279 Wohnort: München
|
Verfasst am: 27.08.2006, 15:44 Titel: Prozessorgeschwindigkeiten |
|
|
Gesamtleistung aller Prozessoren
1. Intel Core 2 Extreme X6800 - 98,3
2. Intel Core 2 Duo E6700 - 93,5
3. AMD Athlon 64 FX-62 - 85,5
4. AMD Athlon 64 FX-60 - 82,0
5. AMD Athlon 64 X2 5000+ - 80,8
6. Pentium EE 965 - 79,5
7. AMD Athlon 64 X2 4800+ - 79,2
8. Pentium EE 955 - 75,3
9. AMD Athlon 64 X2 4400+ - 75,0
10. Pentium EE 840 - 73,3
11. AMD Athlon 64 FX-57 - 73,2
12. Pentium 4 670 - 71,7
13. Pentium 4 3,73Ghz EE - 71,3
14. AMD Athlon 64 X2 3800+ - 70,2
15. Pentium 4 660 - 69,7
16. Pentium 4 570 - 68,1
17. AMD Athlon 64 4000+ - 67,6
18. Pentium 4 650 - 67,1
19. Pentium 4 560 - 65,9
20. Pentium 4 820 - 65,4
21. Pentium 4 640 - 65,00
22. Pentium 4 550 - 63,4
23. AMD Athlon 64 3800+ 63,2
24. Pentium 4 540 - 61,3 _________________ Ihr habt ein Problem - ich hoffentlich die Lösung...
http://www.top-development.de - PC-Notdienst
Wieder einmal TOP beim Test mit versteckter Kamera durch ZDF Wiso (12/2008) |
|